Place | Gender | Gender rank | age rank | Bib | Name | AG | Time10.5k | Time18.5k | GunTime | ChipTime | Club | pace/k |
1. | m | 1 | -1 | 446 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α18-29 | 0:34:12,7 | 1:00:49,1 | 1:08:46,3 | 1:08:45,8 | Γ.Α.Σ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 3:16 |
2. | m | 2 | -1 | 445 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α18-29 | 0:34:13,2 | 1:00:49,5 | 1:08:46,5 | 1:08:45,6 | Γ.Α.Σ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 3:16 |
3. | m | 3 | -1 | 1044 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α30-39 | 0:34:12,7 | 1:01:42,8 | 1:09:57,1 | 1:09:56,2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΟΣΦΠ ) | 3:19 |
4. | m | 4 | 1 | 231 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α18-29 | 0:37:47,8 | 1:06:42,0 | 1:15:17,8 | 1:15:16,5 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:35 |
5. | m | 5 | 1 | 332 | ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α40-49 | 0:37:47,7 | 1:07:37,3 | 1:16:41,7 | 1:16:40,7 | ΓΑΣ Αγρινίου | 3:39 |
6. | m | 6 | 1 | 339 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α30-39 | 0:38:04,5 | 1:09:29,1 | 1:18:40,9 | 1:18:39,9 | Fifth Element Running Team/Drc Athens | 3:44 |
7. | m | 7 | 2 | 149 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α30-39 | 0:39:49,1 | 1:10:41,5 | 1:19:27,9 | 1:19:26,5 | anasa-run | 3:47 |
8. | m | 8 | 3 | 466 | ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Α30-39 | 0:39:49,7 | 1:10:41,9 | 1:19:46,3 | 1:19:45,5 | 3:47 | |
9. | m | 9 | 1 | 152 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α50-59 | 0:40:53,4 | 1:13:14,8 | 1:23:08,3 | 1:23:07,6 | ΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3:57 |
10. | m | 10 | 2 | 395 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α50-59 | 0:41:20,4 | 1:13:43,9 | 1:23:15,5 | 1:23:13,7 | REAL Madrid | 3:57 |
11. | m | 11 | 2 | 227 | ΚΑΠΟΥΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α18-29 | 0:41:17,4 | 1:13:26,1 | 1:23:36,3 | 1:23:35,0 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:58 |
12. | m | 12 | 2 | 1133 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | Α40-49 | 0:42:01,3 | 1:16:40,4 | 1:27:09,5 | 1:27:07,8 | 4:09 | |
13. | f | 1 | -1 | 432 | ΣΆΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΈΜ | Γ40-49 | 0:44:26,2 | 1:18:34,4 | 1:28:35,4 | 1:28:33,5 | Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς | 4:13 |
14. | m | 13 | 3 | 204 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α50-59 | 0:43:31,3 | 1:18:15,1 | 1:28:45,3 | 1:28:42,9 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:13 |
15. | m | 14 | 3 | 145 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α40-49 | 0:45:37,0 | 1:21:12,2 | 1:31:23,8 | 1:31:10,9 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΒΟΝΙΤΣΑ) | 4:21 |
16. | f | 2 | -1 | 222 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | Γ40-49 | 0:45:37,0 | 1:20:59,7 | 1:31:58,7 | 1:31:57,2 | Πανελλήνιος | 4:22 |
17. | m | 15 | 4 | 489 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α50-59 | 0:47:12,9 | 1:21:35,5 | 1:32:01,1 | 1:31:57,0 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4:22 |
18. | m | 16 | 5 | 358 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α50-59 | 0:46:38,7 | 1:21:41,6 | 1:32:11,1 | 1:32:00,6 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:23 |
19. | m | 17 | 4 | 511 | ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α30-39 | 0:46:14,7 | 1:22:42,9 | 1:33:36,9 | 1:33:34,7 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4:27 |
20. | m | 18 | 4 | 382 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α40-49 | 0:46:08,0 | 1:22:34,1 | 1:33:37,6 | 1:33:26,0 | Γ Α Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:27 |
21. | f | 3 | -1 | 1163 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Γ18-19 | 0:47:20,1 | 1:22:59,6 | 1:33:50,3 | 1:33:49,1 | 4:28 | |
22. | m | 19 | 6 | 372 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α50-59 | 0:48:12,0 | 1:24:30,7 | 1:34:58,7 | 1:34:53,3 | Σ'.Δ.Υ ΠΑΤΡΑΣ | 4:31 |
23. | m | 20 | 7 | 312 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | 0:46:41,5 | 1:23:43,0 | 1:35:10,9 | 1:35:05,1 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:31 |
24. | f | 4 | 1 | 474 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ40-49 | 0:46:32,3 | 1:24:27,6 | 1:35:57,6 | 1:35:54,8 | ΑΡΤΑ | 4:34 |
25. | m | 21 | 5 | 354 | ΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α30-39 | 0:45:41,9 | 1:24:27,5 | 1:36:04,8 | 1:35:55,3 | 4:34 | |
26. | m | 22 | 8 | 111 | ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α50-59 | 0:47:28,5 | 1:25:01,4 | 1:36:05,2 | 1:35:58,2 | Σύλλογος δρομέων υγείας Αγρινίου | 4:34 |
27. | m | 23 | 3 | 116 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α18-29 | 0:47:11,6 | 1:24:49,3 | 1:36:05,7 | 1:36:03,7 | ΑΝΕΞΑΡΗΤΟΣ | 4:34 |
28. | f | 5 | 2 | 348 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΆΛΑ ΝΙΚΗ | Γ40-49 | 0:46:38,2 | 1:24:46,1 | 1:36:26,1 | 1:36:23,7 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 4:35 |
29. | m | 24 | 5 | 315 | ΜΑΡΚΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α40-49 | 0:47:20,2 | 1:25:28,9 | 1:36:37,5 | 1:36:31,7 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 4:36 |
30. | m | 25 | 1 | 252 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α60-69 | 0:47:39,0 | 1:24:55,9 | 1:36:44,6 | 1:36:41,1 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:36 |
31. | m | 26 | 6 | 160 | ΓΚΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α40-49 | 0:47:20,5 | 1:25:28,8 | 1:36:59,6 | 1:36:54,9 | Α.Σ Ακρος | 4:37 |
32. | m | 27 | 7 | 491 | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α40-49 | 0:47:38,9 | 1:25:44,4 | 1:37:06,1 | 1:37:02,2 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:37 |
33. | m | 28 | 9 | 392 | ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Α50-59 | 0:48:25,4 | 1:26:25,0 | 1:37:35,8 | 1:37:29,1 | Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς | 4:38 |
34. | m | 29 | 6 | 194 | ΔΟΞΑΡΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Α30-39 | 0:46:36,6 | 1:25:33,7 | 1:37:50,0 | 1:37:43,7 | GD WORKOUT | 4:39 |
35. | m | 30 | 8 | 479 | ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α40-49 | 0:46:39,2 | 1:25:48,5 | 1:37:52,0 | 1:37:49,0 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:39 |
36. | m | 31 | 10 | 164 | ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | Α50-59 | 0:48:11,6 | 1:27:48,1 | 1:39:07,8 | 1:39:05,3 | Απόλλων Δυτ Αττικής | 4:43 |
37. | m | 32 | 7 | 123 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α30-39 | 0:49:18,8 | 1:27:22,5 | 1:39:17,9 | 1:39:01,0 | Ανεξάρτητος | 4:43 |
38. | m | 33 | 9 | 186 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Α40-49 | 0:47:32,8 | 1:27:49,7 | 1:39:32,5 | 1:39:29,1 | Olympia Runners | 4:44 |
39. | m | 34 | 11 | 383 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α50-59 | 0:48:26,3 | 1:27:59,4 | 1:40:00,9 | 1:39:56,9 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:45 |
40. | m | 35 | 8 | 258 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α30-39 | 0:49:32,9 | 1:28:29,4 | 1:40:12,0 | 1:40:08,3 | Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας | 4:46 |
41. | m | 36 | 10 | 206 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α40-49 | 0:49:44,7 | 1:28:03,4 | 1:40:12,9 | 1:40:11,3 | 4:46 | |
42. | f | 6 | 1 | 504 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ30-39 | 0:49:46,2 | 1:28:14,2 | 1:40:23,9 | 1:40:22,6 | Σύλλογος Αθλουμενων Μεσσήνης | 4:46 |
43. | f | 7 | 2 | 103 | KUCHYNKOVA VERA | Γ30-39 | 0:48:12,8 | 1:28:37,3 | 1:40:30,9 | 1:40:19,0 | 4:47 | |
44. | m | 37 | 9 | 363 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α30-39 | 0:48:11,2 | 1:29:57,6 | 1:41:30,9 | 1:41:28,2 | SOLDIERS | 4:50 |
45. | f | 8 | 1 | 313 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ50-59 | 0:48:26,3 | 1:29:10,9 | 1:41:56,9 | 1:41:54,6 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- Papachristos Running Team | 4:51 |
46. | m | 38 | 10 | 356 | ΝΙΚΌΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α30-39 | 0:45:53,0 | 1:28:06,9 | 1:42:10,6 | 1:41:19,7 | 4:51 | |
47. | m | 39 | 11 | 1083 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ | Α30-39 | 0:50:37,5 | 1:30:21,1 | 1:42:11,9 | 1:41:59,8 | 4:51 | |
48. | m | 40 | 12 | 482 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α50-59 | 0:49:53,6 | 1:30:16,5 | 1:42:18,6 | 1:42:07,4 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:52 |
49. | m | 41 | 11 | 326 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α40-49 | 0:50:35,3 | 1:30:31,2 | 1:42:31,5 | 1:42:26,0 | ΣΔΥ Πατρας | 4:52 |
50. | m | 42 | 12 | 130 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α40-49 | 0:50:54,1 | 1:30:55,7 | 1:42:32,2 | 1:42:27,0 | 4:52 | |
51. | m | 43 | 12 | 360 | ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α30-39 | 0:49:46,8 | 1:29:19,5 | 1:42:35,8 | 1:42:31,1 | Etoliko runners | 4:53 |
52. | m | 44 | 2 | 150 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α60-69 | 0:50:31,7 | 1:31:14,9 | 1:43:01,6 | 1:42:54,8 | 4:54 | |
53. | m | 45 | 13 | 278 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α40-49 | 0:50:33,5 | 1:30:38,8 | 1:43:05,5 | 1:43:00,8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:54 |
54. | m | 46 | 14 | 238 | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α40-49 | 0:51:45,7 | 1:31:16,7 | 1:43:09,8 | 1:43:04,3 | 4:54 | |
55. | m | 47 | 13 | 169 | ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | 0:51:25,2 | 1:31:31,1 | 1:43:18,0 | 1:43:03,2 | ΣΑΠΠΑΖ | 4:55 |
56. | m | 48 | 15 | 368 | ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α40-49 | 0:50:32,9 | 1:30:39,8 | 1:43:22,8 | 1:43:13,5 | 4:55 | |
57. | m | 49 | 16 | 223 | ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α40-49 | 0:50:10,3 | 1:30:44,9 | 1:43:35,0 | 1:43:32,6 | Σύλλογος δρομέων υγείας μεγαλονησος | 4:55 |
58. | m | 50 | 14 | 476 | ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α50-59 | 0:51:00,6 | 1:31:45,8 | 1:43:35,4 | 1:43:30,8 | 4:55 | |
59. | m | 51 | 4 | 342 | ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α18-29 | 0:46:53,5 | 1:29:39,5 | 1:43:41,6 | 1:43:37,7 | 4:56 | |
60. | m | 52 | 15 | 275 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | 0:51:15,5 | 1:31:43,0 | 1:43:54,7 | 1:43:41,1 | 4:56 | |
61. | m | 53 | 13 | 276 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α30-39 | 0:51:15,3 | 1:31:43,1 | 1:43:54,8 | 1:43:40,9 | 4:56 | |
62. | m | 54 | 16 | 506 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | Α50-59 | 0:49:21,9 | 1:32:09,9 | 1:44:27,0 | 1:44:25,5 | Olympia Runners | 4:58 |
63. | m | 55 | 14 | 433 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α30-39 | 0:53:42,2 | 1:32:49,8 | 1:44:36,0 | 1:44:33,0 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:58 |
64. | m | 56 | 17 | 171 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α40-49 | 0:50:57,8 | 1:32:21,3 | 1:45:21,4 | 1:45:11,7 | CHALKIDIOI RUNNERS CLUB | 5:01 |
65. | m | 57 | 15 | 365 | ΟΙΚΟΝΟΜΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Α30-39 | 0:52:23,2 | 1:33:11,1 | 1:45:45,6 | 1:45:39,2 | Brt-Kpn®Patras/Φλόγα Πάτρας | 5:02 |
66. | m | 58 | 16 | 301 | ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΎΡΟΣ | Α30-39 | 0:51:29,0 | 1:33:19,8 | 1:46:04,0 | 1:45:49,7 | 5:03 | |
67. | m | 59 | 17 | 134 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α30-39 | 0:51:25,4 | 1:33:16,8 | 1:46:04,1 | 1:45:49,9 | Βονιτσας | 5:03 |
68. | m | 60 | 18 | 323 | ΜΕΝΙ ΓΕΝΤΙΑΝ | Α40-49 | 0:50:30,1 | 1:33:05,6 | 1:46:11,9 | 1:46:06,7 | Σ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5:03 |
69. | m | 61 | 3 | 251 | ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α60-69 | 0:51:41,5 | 1:33:37,9 | 1:46:18,0 | 1:46:15,6 | LIMERI CLUB | 5:03 |
70. | m | 62 | 18 | 328 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α30-39 | 0:52:55,8 | 1:34:09,6 | 1:46:37,6 | 1:46:21,7 | Σύλλογος Δρομέων Άρτας | 5:04 |
71. | f | 9 | 3 | 158 | ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΙΩΤΑ | Γ30-39 | 0:53:48,9 | 1:34:33,5 | 1:46:47,4 | 1:46:45,4 | Ανεξάρτητη | 5:05 |
72. | m | 63 | 19 | 257 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α30-39 | 0:52:04,4 | 1:33:50,2 | 1:46:47,5 | 1:46:42,6 | BRT-KPN PATRAS | 5:05 |
73. | m | 64 | 17 | 1123 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α50-59 | 0:53:04,4 | 1:34:44,2 | 1:47:13,4 | 1:47:03,5 | ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 5:06 |
74. | m | 65 | 18 | 341 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α50-59 | 0:52:21,1 | 1:34:45,1 | 1:47:39,8 | 1:47:30,0 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5:07 |
75. | m | 66 | 19 | 322 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α50-59 | 0:53:30,8 | 1:35:01,0 | 1:47:52,7 | 1:47:31,1 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 5:08 |
76. | m | 67 | 20 | 244 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α30-39 | 0:52:55,8 | 1:34:17,4 | 1:48:01,0 | 1:47:45,8 | 5:08 | |
77. | m | 68 | 21 | 273 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α30-39 | 0:52:49,8 | 1:35:42,2 | 1:48:28,4 | 1:48:21,7 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5:09 |
78. | m | 69 | 4 | 1152 | ΣΑΡΑΝΤΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΣ | Α60-69 | 0:53:53,7 | 1:35:43,4 | 1:48:28,5 | 1:48:26,3 | ΔΕΞΙΟΣ ΨΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5:09 |
79. | m | 70 | 5 | 494 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α18-29 | 0:50:23,7 | 1:34:47,9 | 1:49:02,4 | 1:48:59,4 | 5:11 | |
80. | m | 71 | 20 | 101 | BODZIONY MAREK | Α50-59 | 0:50:24,0 | 1:37:11,2 | 1:49:17,9 | 1:49:01,6 | APOLLONA DYTYKIS ATTYKIS | 5:12 |
81. | m | 72 | 19 | 247 | ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α40-49 | 0:53:33,7 | 1:36:44,9 | 1:49:18,9 | 1:49:08,2 | 5:12 | |
82. | m | 73 | 22 | 431 | ΣΑΜΨΩΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α30-39 | 0:53:29,3 | 1:35:43,8 | 1:49:22,2 | 1:49:16,5 | Wodbox | 5:12 |
83. | m | 74 | 21 | 390 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α50-59 | 0:52:51,3 | 1:36:24,3 | 1:49:25,3 | 1:49:16,1 | Olympia runners | 5:12 |
84. | m | 75 | 22 | 1131 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α50-59 | 0:55:55,8 | 1:37:11,4 | 1:49:27,3 | 1:49:11,0 | 5:12 | |
85. | m | 76 | 23 | 108 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α50-59 | 0:54:41,2 | 1:37:03,9 | 1:49:45,4 | 1:49:28,1 | ΛΕΠΑΝΤΟ | 5:13 |
86. | m | 77 | 20 | 196 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α40-49 | 0:52:37,3 | 1:36:19,1 | 1:49:45,7 | 1:49:39,5 | ΛΕΠΑΝΤΟ | 5:13 |
87. | m | 78 | 21 | 296 | ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α40-49 | 0:53:28,3 | 1:36:23,3 | 1:49:55,3 | 1:49:47,1 | ΩΚΥΑΛΟΣ | 5:14 |
88. | 1 | -1 | 722 | 722 N.N. | 0:52:37,6 | 1:36:11,3 | 1:49:57,2 | 1:49:53,5 | 5:14 | |||
89. | f | 10 | 3 | 415 | ΠΟΥΛΗΜΈΝΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | Γ40-49 | 0:54:05,2 | 1:37:08,1 | 1:50:15,7 | 1:50:11,7 | 5:15 | |
90. | m | 79 | 22 | 1018 | ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α40-49 | 0:58:08,9 | 1:38:55,7 | 1:51:03,8 | 1:50:46,5 | 5:17 | |
91. | m | 80 | 24 | 1007 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α50-59 | 0:58:09,0 | 1:38:55,9 | 1:51:03,9 | 1:50:46,1 | 5:17 | |
92. | m | 81 | 23 | 118 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α40-49 | 0:55:14,4 | 1:38:07,9 | 1:51:06,7 | 1:50:50,7 | 5:17 | |
93. | m | 82 | 23 | 320 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α30-39 | 0:53:48,3 | 1:37:47,2 | 1:51:10,4 | 1:50:56,7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:17 |
94. | m | 83 | 5 | 470 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕ | Α60-69 | 0:54:46,7 | 1:38:26,3 | 1:51:22,0 | 1:51:18,5 | Σ. Δ. Πρέβεζας | 5:18 |
95. | m | 84 | 25 | 1092 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α50-59 | 0:56:08,7 | 1:39:00,7 | 1:51:25,6 | 1:51:23,3 | 5:18 | |
96. | f | 11 | 1 | 127 | ΒΑΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ18-19 | 0:54:52,4 | 1:38:10,8 | 1:51:38,7 | 1:51:27,8 | Fifth Element Running Team | 5:18 |
97. | m | 85 | 6 | 167 | ΓΚΟΥΛΑΛΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α18-29 | 0:56:21,3 | 1:39:54,1 | 1:51:48,1 | 1:51:40,1 | 5:19 | |
98. | m | 86 | 1 | 498 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α70+ | 0:54:33,2 | 1:38:25,4 | 1:52:26,5 | 1:52:23,1 | Σ. Δ΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5:21 |
99. | f | 12 | 4 | 215 | ΙΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ30-39 | 0:53:50,2 | 1:39:01,7 | 1:52:32,0 | 1:52:30,0 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 5:21 |
100. | m | 87 | 2 | 1116 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α70+ | 0:55:03,6 | 1:39:32,8 | 1:52:54,0 | 1:52:51,2 | 5:22 | |
101. | m | 88 | 24 | 248 | ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α30-39 | 0:57:01,3 | 1:39:06,8 | 1:53:31,3 | 1:53:15,4 | 5:24 | |
102. | m | 89 | 25 | 310 | ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α30-39 | 0:57:22,2 | 1:40:40,4 | 1:53:31,4 | 1:53:14,0 | 5:24 | |
103. | m | 90 | 26 | 229 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α30-39 | 0:57:22,4 | 1:40:41,0 | 1:53:33,7 | 1:53:16,2 | 5:24 | |
104. | m | 91 | 27 | 141 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α30-39 | 0:56:21,2 | 1:40:20,7 | 1:53:37,3 | 1:53:18,0 | 5:24 | |
105. | m | 92 | 26 | 260 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α50-59 | 0:55:13,7 | 1:39:51,0 | 1:54:18,6 | 1:54:09,4 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 5:26 |
106. | f | 13 | 4 | 398 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | Γ40-49 | 0:57:05,3 | 1:40:32,4 | 1:54:18,8 | 1:54:14,3 | Σύλλογος δρομέων αιτωλικου | 5:26 |
107. | m | 93 | 27 | 224 | ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | 0:55:17,7 | 1:40:20,2 | 1:54:31,7 | 1:54:27,1 | 5:27 | |
108. | m | 94 | 28 | 340 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α50-59 | 0:54:48,2 | 1:40:50,0 | 1:54:41,7 | 1:54:20,9 | 5:27 | |
109. | m | 95 | 24 | 131 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α40-49 | 0:52:05,4 | 1:39:40,4 | 1:54:48,5 | 1:54:44,5 | 5:28 | |
110. | m | 96 | 28 | 1124 | ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α30-39 | 0:52:05,4 | 1:42:02,6 | 1:54:52,5 | 1:54:40,8 | 5:28 | |
