Αποτελέσματα 21.1 Χλμ
21.1k | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | AgeGroupRank | Bib | Name | YoB | Gender | CP_21k | ChipTime | GunTime | Pace | Club |
1. | -1 | 1 | ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1997 | M | 1:00:13 | 1:08:14 | 1:08:14 | 3:14 | Γ.Α.Σ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ |
2. | -1 | 2 | ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | 2002 | M | 1:04:20 | 1:13:00 | 1:13:00 | 3:27 | Γ.Α.Σ.Αγρινίου |
3. | -1 | 21175 | ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | M | 1:13:07 | 1:13:07 | 3:27 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
4. | 1 | 21347 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1999 | M | 1:06:56 | 1:16:32 | 1:16:32 | 3:37 | Kamarin Team |
5. | 2 | 21142 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | M | 1:07:49 | 1:17:21 | 1:17:21 | 3:39 | Γ.Α.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
6. | 3 | 21351 | ΧΑΡΙΤΩΝΊΔΗΣ ΧΑΡΊΤΩΝ | 1994 | M | 1:10:47 | 1:20:05 | 1:20:05 | 3:47 | Α. Γ. Σ ΑΡΊΩΝ ΠΑΤΡΏΝ |
7. | 1 | 5499 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | M | 1:13:50 | 1:23:38 | 1:23:38 | 3:57 | ΑΘΗΝΑΡΟΣ ΓΕΣ |
8. | -1 | 21081 | ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ | 1977 | F | 1:13:51 | 1:23:49 | 1:23:49 | 3:58 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
9. | 1 | 21117 | ΚΑΠΟΥΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | M | 1:13:52 | 1:24:13 | 1:24:13 | 3:59 | |
10. | 2 | 21130 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | M | 1:15:15 | 1:25:23 | 1:25:24 | 4:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
11. | 3 | 21122 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1975 | M | 1:17:10 | 1:27:48 | 1:27:48 | 4:09 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
12. | 4 | 21075 | ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | M | 1:17:02 | 1:27:56 | 1:27:57 | 4:10 | BootCamp ETOLIKO |
13. | 1 | 21057 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1970 | M | 1:17:29 | 1:28:16 | 1:28:18 | 4:11 | ΑΟ Πρεβεζας -GEORGOPETRIS TEAM |
14. | -1 | 21300 | ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | 1981 | F | 1:18:28 | 1:29:30 | 1:29:32 | 4:14 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
15. | 2 | 21270 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1985 | M | 1:19:46 | 1:30:57 | 1:30:58 | 4:18 | αο πρεβεζας |
16. | 2 | 21098 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1970 | M | 1:21:30 | 1:32:19 | 1:32:21 | 4:22 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
17. | -1 | 21112 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 1976 | F | 1:22:03 | 1:33:10 | 1:33:12 | 4:25 | Πανελλήνιος |
18. | 4 | 21145 | ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | M | 1:22:10 | 1:33:11 | 1:33:12 | 4:25 | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ |
19. | 5 | 21185 | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1978 | M | 1:22:44 | 1:33:37 | 1:33:41 | 4:26 | ΣΔ Αρτας |
20. | 6 | 21259 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | M | 1:23:13 | 1:34:12 | 1:34:14 | 4:27 | Γ Α Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
21. | 7 | 21248 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983 | M | 1:23:21 | 1:34:12 | 1:34:14 | 4:27 | |
22. | 3 | 21208 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1970 | M | 1:34:14 | 1:34:14 | 4:27 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
23. | 4 | 21032 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1968 | M | 1:23:15 | 1:34:23 | 1:34:28 | 4:28 | |
24. | 1 | 21327 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1976 | F | 1:23:08 | 1:34:29 | 1:34:29 | 4:28 | |
25. | 5 | 21024 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1994 | M | 1:23:22 | 1:34:32 | 1:34:32 | 4:28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
26. | 5 | 5489 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1971 | M | 1:23:26 | 1:34:52 | 1:34:56 | 4:29 | ΣΔΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
27. | 3 | 21165 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1987 | M | 1:24:26 | 1:35:13 | 1:35:16 | 4:30 | |
28. | 8 | 21337 | ΤΣΟΥΚΑΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1982 | M | 1:22:49 | 1:35:41 | 1:35:44 | 4:32 | Marathon Club |
29. | 9 | 21357 | ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | M | 1:24:27 | 1:36:04 | 1:36:05 | 4:33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
30. | 6 | 21269 | ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | M | 1:25:30 | 1:37:14 | 1:37:18 | 4:36 | Soufli Running Team |
31. | 10 | 21268 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1979 | M | 1:26:19 | 1:37:30 | 1:37:32 | 4:37 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
32. | 11 | 21354 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1980 | M | 1:25:35 | 1:37:43 | 1:37:45 | 4:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
33. | 6 | 21200 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | M | 1:26:14 | 1:37:41 | 1:37:48 | 4:38 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ - ΚΑΤΟΥΝΑ |
34. | 2 | 21234 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΆΛΑ ΝΙΚΗ | 1982 | F | 1:27:28 | 1:39:29 | 1:39:31 | 4:42 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ |
35. | 12 | 21050 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | M | 1:28:18 | 1:39:36 | 1:39:47 | 4:43 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
36. | 13 | 21245 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ | 1974 | M | 1:28:22 | 1:39:40 | 1:39:47 | 4:43 | ΣΔΥ ΑΓΡΊΝΙΟΥ |
37. | 7 | 21290 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1971 | M | 1:27:45 | 1:40:04 | 1:40:05 | 4:44 | |
38. | 14 | 21082 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 1975 | M | 1:29:02 | 1:40:26 | 1:40:31 | 4:45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
39. | 15 | 21203 | ΜΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΟΣ | 1975 | M | 1:28:45 | 1:40:28 | 1:40:31 | 4:45 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ |
40. | 4 | 21297 | ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | M | 1:29:55 | 1:40:56 | 1:41:00 | 4:47 | |
41. | 1 | 21276 | ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1957 | M | 1:28:53 | 1:41:21 | 1:41:24 | 4:48 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΣ |
42. | 7 | 21324 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | M | 1:29:41 | 1:41:42 | 1:41:46 | 4:49 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
43. | 5 | 21136 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1988 | M | 1:30:36 | 1:42:16 | 1:42:21 | 4:51 | Σύλλογος δρομέων αρτας |
44. | 2 | 21055 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1960 | M | 1:30:25 | 1:42:53 | 1:42:56 | 4:52 | Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας |
45. | 16 | 21232 | ΜΠΟΤΣΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 1974 | M | 1:31:16 | 1:43:17 | 1:43:23 | 4:53 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ |
46. | 8 | 21336 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | M | 1:31:40 | 1:43:46 | 1:43:59 | 4:55 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
47. | 1 | 21319 | ΤΕΡΝΕΖΙ ΣΕΡΙΝΑ | 1990 | F | 1:32:17 | 1:44:01 | 1:44:10 | 4:56 | |
48. | 3 | 21260 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1963 | M | 1:32:17 | 1:44:55 | 1:44:57 | 4:58 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
49. | 17 | 21176 | ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1982 | M | 1:33:47 | 1:45:16 | 1:45:22 | 4:59 | Δρομεις Μεσολογγιου |
50. | 6 | 21213 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1990 | M | 1:32:19 | 1:45:19 | 1:45:26 | 4:59 | Σύλλογος Δρομέων Άρτας |
51. | 9 | 21179 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1968 | M | 1:33:06 | 1:46:01 | 1:46:06 | 5:01 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
52. | 2 | 21309 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | 1993 | F | 1:33:41 | 1:46:35 | 1:46:35 | 5:03 | |
53. | 3 | 21026 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1990 | F | 1:34:03 | 1:46:43 | 1:46:47 | 5:03 | |
54. | 4 | 21169 | ΚΟΥΧΗΝΚΟΒΑ ΒΕΡΑ | 1984 | F | 1:34:32 | 1:47:05 | 1:47:17 | 5:05 | |
55. | 5 | 21066 | ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΙΩΤΑ | 1985 | F | 1:34:17 | 1:47:32 | 1:47:33 | 5:05 | Ανεξάρτητη |
56. | 18 | 21149 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1983 | M | 1:34:39 | 1:47:39 | 1:47:43 | 5:06 | ΣΔΥΠ |
57. | 7 | 21192 | ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΎΡΟΣ | 1990 | M | 1:34:45 | 1:47:47 | 1:47:54 | 5:06 | Δρομείς Βόνιτσας |
58. | 19 | 21335 | ΤΣΙΛΙΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 1978 | M | 1:35:16 | 1:47:57 | 1:48:05 | 5:07 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
59. | 20 | 21187 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 1982 | M | 1:35:12 | 1:48:44 | 1:48:55 | 5:09 | |
60. | 8 | 21198 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | M | 1:36:49 | 1:48:55 | 1:49:05 | 5:10 | |
61. | 21 | 21214 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1983 | M | 1:36:29 | 1:49:11 | 1:49:20 | 5:10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
62. | 9 | 21045 | ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1991 | M | 1:35:39 | 1:49:31 | 1:49:37 | 5:11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
63. | 6 | 21106 | ΙΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1988 | F | 1:36:19 | 1:49:49 | 1:49:51 | 5:12 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
64. | 10 | 21244 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1967 | M | 1:36:43 | 1:50:11 | 1:50:14 | 5:13 | VITEX - MDA FINISH LINERS |
65. | 11 | 5500 | ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1964 | M | 1:36:36 | 1:50:08 | 1:50:15 | 5:13 | |
66. | 22 | 5491 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1982 | M | 1:38:19 | 1:50:34 | 1:50:50 | 5:15 | |
67. | 23 | 21310 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1982 | M | 1:38:25 | 1:51:26 | 1:51:31 | 5:17 | MARATHON CLUB |
68. | 12 | 21001 | BALAOURAS SOTIRIOS | 1968 | M | 1:38:13 | 1:51:23 | 1:51:34 | 5:17 | silogos dromeon artas |
69. | 10 | 21041 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | M | 1:38:18 | 1:51:37 | 1:51:45 | 5:17 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
70. | 24 | 21063 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1974 | M | 1:39:09 | 1:52:16 | 1:52:21 | 5:19 | |
71. | 13 | 21114 | ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | M | 1:38:04 | 1:52:20 | 1:52:23 | 5:19 | Σύλλογος δρομέων υγείας μεγαλονησος |
72. | 11 | 5490 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | M | 1:52:28 | 1:52:34 | 5:20 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
73. | 14 | 21164 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1969 | M | 1:39:29 | 1:52:58 | 1:53:05 | 5:21 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ |
74. | 8 | 21346 | ΦΥΤΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | 1994 | M | 1:39:53 | 1:53:15 | 1:53:16 | 5:22 | |
75. | 15 | 21119 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | M | 1:39:20 | 1:53:53 | 1:53:55 | 5:23 | |
76. | 16 | 21174 | ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1965 | M | 1:40:12 | 1:53:48 | 1:53:55 | 5:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
77. | 17 | 21230 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1972 | M | 1:39:22 | 1:53:54 | 1:53:55 | 5:23 | Σδυα |
78. | 25 | 21253 | ΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1977 | M | 1:40:34 | 1:54:10 | 1:54:21 | 5:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
79. | 26 | 21090 | ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | M | 1:40:33 | 1:54:20 | 1:54:25 | 5:25 | Τελμησσος |
80. | 4 | 21155 | ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1960 | M | 1:39:36 | 1:55:03 | 1:55:08 | 5:27 | Σύλλογος Δρομέων Αγρινίου |
81. | 27 | 21049 | ΓΑΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1974 | M | 1:40:52 | 1:55:02 | 1:55:13 | 5:27 | Iron Gym Arta |
82. | 5 | 21017 | ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1959 | M | 1:42:17 | 1:55:21 | 1:55:30 | 5:28 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
83. | 28 | 21013 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1976 | M | 1:41:36 | 1:55:32 | 1:55:38 | 5:28 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου |
84. | 12 | 21160 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1988 | M | 1:39:56 | 1:55:45 | 1:55:54 | 5:29 | Ανεξάρτητος |
85. | 13 | 21084 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1988 | M | 1:39:57 | 1:55:51 | 1:55:59 | 5:29 | |
86. | 14 | 21048 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1989 | M | 1:42:26 | 1:56:04 | 1:56:15 | 5:30 | |
87. | 1 | 21325 | ΤΡΙΆΝΤΗΣ ΚΏΣΤΑΣ | 1953 | M | 1:42:28 | 1:56:16 | 1:56:18 | 5:30 | Σ. Δ. ΠΡΈΒΕΖΑΣ |
88. | 29 | 21104 | ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1974 | M | 1:42:35 | 1:56:12 | 1:56:18 | 5:30 | ΝΤΖΟΒΑΝΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ |
89. | 30 | 21103 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | M | 1:42:32 | 1:56:13 | 1:56:22 | 5:30 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
90. | 31 | 21059 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | M | 1:41:23 | 1:56:17 | 1:56:29 | 5:31 | Ανεξάρτητος |
91. | 18 | 21163 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | M | 1:41:33 | 1:56:31 | 1:56:36 | 5:31 | Δρομείς Μεσολογγιου |
92. | 32 | 21219 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1981 | M | 1:42:32 | 1:57:11 | 1:57:13 | 5:33 | |
93. | 33 | 21299 | ΣΑΜΨΩΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1983 | M | 1:41:00 | 1:57:14 | 1:57:16 | 5:33 | |
94. | 15 | 21247 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1986 | M | 1:45:35 | 1:58:10 | 1:58:36 | 5:37 | |
95. | 34 | 21171 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | M | 1:59:21 | 1:59:31 | 5:39 | NSCOACHING | |
96. | 35 | 21194 | ΛΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1974 | M | 1:45:37 | 1:59:51 | 2:00:07 | 5:41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
97. | 19 | 21258 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1970 | M | 1:45:25 | 2:00:06 | 2:00:16 | 5:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
98. | 16 | 21271 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | M | 1:46:47 | 2:00:15 | 2:00:18 | 5:42 | Olympia Runners |
99. | 20 | 21092 | ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 1966 | M | 1:45:52 | 2:00:17 | 2:00:20 | 5:42 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
100. | 36 | 21085 | ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1974 | M | 1:45:48 | 2:00:37 | 2:00:54 | 5:43 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
101. | 1 | 21293 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ | 1973 | F | 1:46:55 | 2:01:29 | 2:01:29 | 5:45 | Ντζοβανιος Ορεινός Αγώνας Εγκλουβής Λευκάδας |
102. | 21 | 21148 | ΚΌΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1972 | M | 2:01:33 | 2:01:34 | 5:45 | Σδυα | |
103. | 17 | 21181 | ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989 | M | 1:45:51 | 2:01:33 | 2:01:40 | 5:45 | |
104. | 3 | 21317 | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΡΚΑ | 1974 | F | 1:47:26 | 2:02:03 | 2:02:11 | 5:47 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
105. | 18 | 21005 | KOTHROULAS DIMITRIS | 1991 | M | 1:45:04 | 2:02:27 | 2:02:36 | 5:48 | |
106. | 2 | 21239 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΖΩΗ | 1968 | F | 2:02:43 | 2:02:43 | 5:48 | VITEX - MDA FINISH LINERS | |
107. | 37 | 21116 | ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 | M | 1:49:51 | 2:03:25 | 2:03:33 | 5:51 | |
108. | 38 | 21341 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1979 | M | 1:45:15 | 2:03:41 | 2:03:43 | 5:51 | |
109. | 19 | 21199 | ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 | M | 1:49:18 | 2:03:51 | 2:04:01 | 5:52 | |
110. | 39 | 21240 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1974 | M | 1:49:17 | 2:03:51 | 2:04:01 | 5:52 | |
111. | 20 | 21118 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1985 | M | 1:49:18 | 2:04:00 | 2:04:10 | 5:53 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
112. | 22 | 21150 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1971 | M | 1:48:36 | 2:04:20 | 2:04:25 | 5:53 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ |
113. | 7 | 21105 | ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1985 | F | 1:48:38 | 2:04:32 | 2:04:40 | 5:54 | - |
114. | 6 | 21323 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1954 | M | 1:50:42 | 2:05:09 | 2:05:22 | 5:56 | Σ.Δ.Υ.Αγρινίου |
115. | 23 | 21305 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1972 | M | 1:49:56 | 2:05:31 | 2:05:34 | 5:57 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
116. | 3 | 21261 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | 1969 | F | 1:49:39 | 2:05:38 | 2:05:46 | 5:57 | ΣΎΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
117. | 24 | 21015 | ΑΓΚΑΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | 1971 | M | 1:48:45 | 2:05:48 | 2:05:57 | 5:58 | PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE |
118. | 25 | 21277 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1971 | M | 1:48:15 | 2:05:53 | 2:06:00 | 5:58 | |
119. | 1 | 21040 | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | F | 1:51:46 | 2:06:09 | 2:06:19 | 5:59 | |
120. | 21 | 21060 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1986 | M | 1:50:28 | 2:06:32 | 2:06:44 | 6:00 | |
121. | 8 | 21287 | ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1989 | F | 1:51:55 | 2:07:21 | 2:07:28 | 6:02 | |
122. | 26 | 21273 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | M | 1:51:55 | 2:07:24 | 2:07:30 | 6:02 | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
123. | 22 | 21144 | ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1984 | M | 1:51:23 | 2:07:25 | 2:07:33 | 6:02 | |
124. | 40 | 21338 | ΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1977 | M | 1:52:05 | 2:08:27 | 2:08:28 | 6:05 | |
125. | 23 | 21115 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | M | 1:53:37 | 2:08:47 | 2:08:49 | 6:06 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ |
126. | 4 | 5492 | ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1977 | F | 1:53:56 | 2:08:53 | 2:08:58 | 6:06 | |
127. | 27 | 21355 | ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | M | 1:53:06 | 2:09:02 | 2:09:16 | 6:07 | |
128. | 41 | 5493 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1977 | M | 1:56:31 | 2:12:09 | 2:12:15 | 6:16 | |
129. | 42 | 21078 | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1980 | M | 1:53:52 | 2:12:06 | 2:12:18 | 6:16 | |
